建築設計料(概算)
設計監理料(100%) = 相談(無料)
+ 基本設計(15%) + 実施設計(45%)
+ 申請手続(10%) + 工事監理(30%)
設計監理 | 設計業務全般 |
---|---|
相談 | スケッチレベルのプランニングまで |
基本設計 | 法令調査・敷地調査 基本図面(平面図・立面図・配置図・断面図・仕上表・仕様書)の作成 工事概算見積が出来る範囲 |
実施設計 | 建築するためのすべての図面(意匠図・構造図・設備図・外構図)の作成 |
申請手続 | 各種許認可申請・建築確認申請 |
工事監理 | 施工業者選定・施工図承認・現場管理・検査立会 |
設計監理料率
設計監理料は、概ね工事金額に下記の料率を掛けた金額になります
工事金額 | 木造戸建住宅 | S・RC戸建住宅 | 共同住宅・事務所・店舗 | 工場・倉庫 |
---|---|---|---|---|
3000万円以下 | 9% | 10% | 9% | 6% |
3000~6000万円 | 8% | 9% | 8% | 6% |
6000万~1億円 | 7% | 7% | 7% | 5.5% |
1億~2億円 | 6% | 6% | 6% | 5% |
2億円以上 | 6% | 6% | 5.5% | 4.5% |
参考工事金額 | 45~80万円/坪 14~25万円/㎡ |
60~100万円/坪 18~30万円/㎡ |
55~80万円/坪 17~24万円/㎡ |
20~30万円/坪 6~9万円/㎡ |
※表を横にスワイプして閲覧できます
別途費用
別途費用は敷地状態、建物の規模・種類によって大きく変動します
- 申請手数料(証紙代)
- 地盤調査
- 敷地測量
- 表示登記
ご相談は無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせください
支払時期
-
- 設計監理契約時
- 10%
-
- 実施設計完了時
- 60%
-
- 工事竣工時
- 30%
※お客様のご都合により途中解約となった場合は、実費精算とさせていただきます